オキャックマ詳細価格表

オキャックマは組織単位での課金となります。 月額料金(税別)は以下の計算式に基づき算出されています。

スタンダードプラン

  • 【1】980円×ユーザー数
  • 【2】980円×(組織あたりの総使用データ量/500MB ※小数点以下切上)
  • 【3】1と2を比較し、金額の大きな方

プレミアムプラン

  • 【1】3,980円×ユーザー数
  • 【2】3,980円×(組織あたりの総使用データ量/3GB ※小数点以下切上)
  • 【3】1と2を比較し、金額の大きな方

オキャックマ月額料金シミュレーター

スタンダードプラン料金表(1ヶ月あたり・税別)

ユーザ数
/使用データ容量
1名 2名 3名 4名 5名 6名 7名 8名 9名 10名 11名 12名 13名 14名 15名
〜500MB 980 1,960 2,940 3,920 4,900 5,880 6,860 7,840 8,820 9,800 10,780 11,760 12,740 13,720 14,700
〜1,000MB 1,960 1,960 2,940 3,920 4,900 5,880 6,860 7,840 8,820 9,800 10,780 11,760 12,740 13,720 14,700
〜1,500MB 2,940 2,940 2,940 3,920 4,900 5,880 6,860 7,840 8,820 9,800 10,780 11,760 12,740 13,720 14,700
〜2,000MB 3,920 3,920 3,920 3,920 4,900 5,880 6,860 7,840 8,820 9,800 10,780 11,760 12,740 13,720 14,700
〜2,500MB 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 5,880 6,860 7,840 8,820 9,800 10,780 11,760 12,740 13,720 14,700
〜3,000MB 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 6,860 7,840 8,820 9,800 10,780 11,760 12,740 13,720 14,700
〜3,500MB 6,860 6,860 6,860 6,860 6,860 6,860 6,860 7,840 8,820 9,800 10,780 11,760 12,740 13,720 14,700
〜4,000MB 7,840 7,840 7,840 7,840 7,840 7,840 7,840 7,840 8,820 9,800 10,780 11,760 12,740 13,720 14,700
〜4,500MB 8,820 8,820 8,820 8,820 8,820 8,820 8,820 8,820 8,820 9,800 10,780 11,760 12,740 13,720 14,700
〜5,000MB 9,800 9,800 9,800 9,800 9,800 9,800 9,800 9,800 9,800 9,800 10,780 11,760 12,740 13,720 14,700
〜5,500MB 10,780 10,780 10,780 10,780 10,780 10,780 10,780 10,780 10,780 10,780 10,780 11,760 12,740 13,720 14,700
〜6,000MB 11,760 11,760 11,760 11,760 11,760 11,760 11,760 11,760 11,760 11,760 11,760 11,760 12,740 13,720 14,700
〜6,500MB 12,740 12,740 12,740 12,740 12,740 12,740 12,740 12,740 12,740 12,740 12,740 12,740 12,740 13,720 14,700
〜7,000MB 13,720 13,720 13,720 13,720 13,720 13,720 13,720 13,720 13,720 13,720 13,720 13,720 13,720 13,720 14,700
〜7,500MB 14,700 14,700 14,700 14,700 14,700 14,700 14,700 14,700 14,700 14,700 14,700 14,700 14,700 14,700 14,700

※上記の表以外の場合の料金確認は、料金シミュレーターをご利用ください。

プレミアムプラン料金表(1ヶ月あたり・税別)

ユーザ数
/使用データ容量
1名 2名 3名 4名 5名 6名 7名 8名 9名 10名 11名 12名 13名 14名 15名
〜3GB 3,980 7,960 11,940 15,920 19,900 23,880 27,860 31,840 35,820 39,800 43,780 47,760 51,740 55,720 59,700
〜6GB 7,960 7,960 11,940 15,920 19,900 23,880 27,860 31,840 35,820 39,800 43,780 47,760 51,740 55,720 59,700
〜9GB 11,940 11,940 11,940 15,920 19,900 23,880 27,860 31,840 35,820 39,800 43,780 47,760 51,740 55,720 59,700
〜12GB 15,920 15,920 15,920 15,920 19,900 23,880 27,860 31,840 35,820 39,800 43,780 47,760 51,740 55,720 59,700
〜15GB 19,900 19,900 19,900 19,900 19,900 23,880 27,860 31,840 35,820 39,800 43,780 47,760 51,740 55,720 59,700
〜18GB 23,880 23,880 23,880 23,880 23,880 23,880 27,860 31,840 35,820 39,800 43,780 47,760 51,740 55,720 59,700
〜21GB 27,860 27,860 27,860 27,860 27,860 27,860 27,860 31,840 35,820 39,800 43,780 47,760 51,740 55,720 59,700
〜24GB 31,840 31,840 31,840 31,840 31,840 31,840 31,840 31,840 35,820 39,800 43,780 47,760 51,740 55,720 59,700
〜27GB 35,820 35,820 35,820 35,820 35,820 35,820 35,820 35,820 35,820 39,800 43,780 47,760 51,740 55,720 59,700
〜30GB 39,800 39,800 39,800 39,800 39,800 39,800 39,800 39,800 39,800 39,800 43,780 47,760 51,740 55,720 59,700
〜33GB 43,780 43,780 43,780 43,780 43,780 43,780 43,780 43,780 43,780 43,780 43,780 47,760 51,740 55,720 59,700
〜36GB 47,760 47,760 47,760 47,760 47,760 47,760 47,760 47,760 47,760 47,760 47,760 47,760 51,740 55,720 59,700
〜39GB 51,740 51,740 51,740 51,740 51,740 51,740 51,740 51,740 51,740 51,740 51,740 51,740 51,740 55,720 59,700
〜42GB 55,720 55,720 55,720 55,720 55,720 55,720 55,720 55,720 55,720 55,720 55,720 55,720 55,720 55,720 59,700
〜45GB 59,700 59,700 59,700 59,700 59,700 59,700 59,700 59,700 59,700 59,700 59,700 59,700 59,700 59,700 59,700

※上記の表以外の場合の料金確認は、料金シミュレーターをご利用ください。